[圈內(nèi)公告] 竭誠藝術(shù)網(wǎng)站義賣書畫作品3月23日統(tǒng)計表
熱7 已有 6150 次閱讀 2012-03-24 10:12 標簽: 網(wǎng)站 藝術(shù) 統(tǒng)計表竭誠藝術(shù)網(wǎng)站義賣書畫作品3月23日統(tǒng)計表
義買人 |
義捐人 |
作品名稱 |
規(guī)格:cm |
價格元 |
起始結(jié)束時間 |
數(shù)量件 |
張興平 |
陳建國 |
難得糊涂 |
138X69 |
100 |
21日20點—23日8點 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
王小存 |
雍二虎 |
金字治家言 |
四尺整張 |
100 |
21日17點—23日5點 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
石不能言 |
王學(xué)增 |
清供圖 |
68X68 |
400 |
22日10點—23日22點 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
江邊漁父 |
常鵬 |
秋氣 |
三尺 |
100 |
19日21點—21日9點 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
劉克俊 |
明君 |
山水 |
68X68 |
100 |
20日22點—22日10點 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
備注 一:3月 日參加競買成功5人,參加義賣成功 5人,作品5 件,累計金額800元。
二:本次統(tǒng)計截止到 3 月 23日 22點,如有遺漏請各位老師與拍賣人聯(lián)系。
下附23日義賣作品進賬單
交易日期 | 交易時間 | 貸方發(fā)生額 | 賬戶余額 | 對方賬號 | 對方名稱 | 憑證號 | 摘要 | ||||||||
2012-3-23 | 20:06:53 | 300 | 12700 | 6013821300002220000 | 張文明 | 60 | 義捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 18:06:53 | 500 | 12400 | 6013826301001580000 | 熊振風(fēng) | 60 | 義捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 15:44:47 | 1000 | 11900 | 6228480030356040000 | 馬金良 | 60 | 跨行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||
2012-3-23 | 15:23:15 | 600 | 10900 | 0 | 徐民 | 60 | 跨行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||
2012-3-23 | 15:01:31 | 200 | 10300 | 6228483860847900000 | 常鵬 | 60 | 跨行實時轉(zhuǎn)賬 | ||||||||
2012-3-23 | 14:15:57 | 200 | 10100 | 義捐款 王小存 存現(xiàn) | |||||||||||
2012-3-23 | 13:55:43 | 100 | 9900 | 1 | 宋玉花 | 60 | 義捐款 | ||||||||
2012-3-23 | 11:29:45 | 1000 | 9800 | 6221840207005390000 | 林國專 | 60 | 林國專捐款 | ||||||||
2012-3-21 | 15:48:34 | 5200 | 8800 | 9559981210155730000 | 劉宗學(xué) | 60 | 義捐款 | ||||||||
2012-3-21 | 13:31:36 | 2800 | 3600 | (柜臺轉(zhuǎn)賬) | 張文明 | 義捐款 | |||||||||
2012-3-21 | 8:30:41 | 700 | 800 | 6216613100003880000 | 陳思宏 | 60 | 跨行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||
2012-3-20 | 17:03:29 | 100 | 100 | 0 | 劉敏 | 60 | 跨行轉(zhuǎn)賬 |
以下是23日匯款人的名單和進賬金額
(1) 林國專1000元,宋玉花100元,王小存200元,常200元,徐民
600元,馬金良1000元,熊振風(fēng)500元,張文明300元。
(2)23日共進賬3900元,賬戶余額,12700元。
另:宋玉花老師是哪位老師的捐款代理人,請告知我們。
發(fā)表評論 評論 (6 個評論)